查看本机支持的性能模式
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
查看当前的性能模式
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
将电源模式设置为?
echo "ondemand" | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
查看CPU温度
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
查看CPU核心频率
watch -n 1 cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
电源模式 | 解释说明 |
performance | 性能模式,将 CPU 频率固定工作在其支持的较高运行频率上,而不动态调节。 |
userspace | 系统将变频策略的决策权交给了用户态应用程序,较为灵活。 |
powersave | 省电模式,CPU 会固定工作在其支持的最低运行频率上。 |
ondemand | 按需快速动态调整 CPU 频率,没有负载的时候就运行在低频,有负载就高频运行。 |
conservative | 与 ondemand 不同,平滑地调整 CPU 频率,频率的升降是渐变式的,稍微缓和一点。 |
schedutil | 负载变化回调机制,后面新引入的机制,通过触发 schedutil sugov_update 进行调频动 |
评论 (0)